RESERVE

속초 오션11 스파 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기1 극성수기 성수기2 9/1 ~ 9/31 10/1 10/12 ~ 10/31 10/2 ~ 10/11 추석
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
산마리노(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 23.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 139,000 179,000 249,000 169,000 199,000 279,000 219,000 249,000 329,000 409,000 409,000 409,000 249,000 249,000 329,000 139,000 169,000 249,000 139,000 169,000 249,000 139,000 169,000 249,000 299,000 359,000 359,000
스플리트(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 23.00평 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 4 139,000 179,000 249,000 169,000 199,000 279,000 219,000 249,000 329,000 409,000 409,000 409,000 249,000 249,000 329,000 139,000 169,000 249,000 139,000 169,000 249,000 139,000 169,000 249,000 299,000 359,000 359,000
바리(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 129,000 199,000 129,000 149,000 229,000 179,000 199,000 279,000 359,000 359,000 359,000 199,000 199,000 279,000 99,000 129,000 199,000 99,000 129,000 199,000 99,000 129,000 199,000 259,000 309,000 309,000
풀라(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 129,000 199,000 129,000 149,000 229,000 179,000 199,000 279,000 359,000 359,000 359,000 199,000 199,000 279,000 99,000 129,000 199,000 99,000 129,000 199,000 99,000 129,000 199,000 259,000 309,000 309,000
볼로냐(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 119,000 149,000 219,000 149,000 169,000 249,000 199,000 219,000 299,000 379,000 379,000 379,000 219,000 219,000 299,000 119,000 149,000 219,000 119,000 149,000 219,000 119,000 149,000 219,000 279,000 329,000 329,000
리에카(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 20.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 119,000 149,000 219,000 149,000 169,000 249,000 199,000 219,000 299,000 379,000 379,000 379,000 219,000 219,000 299,000 119,000 149,000 219,000 119,000 149,000 219,000 119,000 149,000 219,000 279,000 329,000 329,000
401(오션뷰/애견동반) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 59,000 89,000 139,000 89,000 109,000 149,000 139,000 159,000 199,000 279,000 279,000 279,000 159,000 159,000 199,000 59,000 89,000 139,000 59,000 89,000 139,000 59,000 89,000 139,000 189,000 239,000 239,000
402(오션뷰/애견동반) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 149,000 99,000 119,000 169,000 149,000 169,000 219,000 299,000 299,000 299,000 169,000 169,000 219,000 69,000 99,000 159,000 69,000 99,000 159,000 69,000 99,000 159,000 199,000 249,000 249,000
403(오션뷰/애견동반) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 149,000 99,000 119,000 169,000 149,000 169,000 219,000 299,000 299,000 299,000 169,000 169,000 219,000 69,000 99,000 159,000 69,000 99,000 159,000 69,000 99,000 159,000 199,000 249,000 249,000
404(오션뷰/애견동반) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 3 69,000 99,000 149,000 99,000 119,000 169,000 149,000 169,000 219,000 299,000 299,000 299,000 169,000 169,000 219,000 69,000 99,000 159,000 69,000 99,000 159,000 69,000 99,000 159,000 199,000 249,000 249,000
405(오션뷰/애견동반) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 49,000 89,000 139,000 89,000 109,000 149,000 139,000 159,000 199,000 279,000 279,000 279,000 159,000 159,000 199,000 59,000 89,000 139,000 59,000 89,000 139,000 59,000 89,000 139,000 189,000 239,000 239,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 스파/월풀, 와이파이, 식탁, 드라이기, 인덕션, 전자레인지, 타월, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
산마리노(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 비수기 139,000 179,000 249,000
준성수기 169,000 199,000 279,000
성수기1 219,000 249,000 329,000
극성수기 409,000 409,000 409,000
성수기2 249,000 249,000 329,000
9/1 ~ 9/31 139,000 169,000 249,000
10/1 139,000 169,000 249,000
10/12 ~ 10/31 139,000 169,000 249,000
10/2 ~ 10/11 추석 299,000 359,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
스플리트(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 비수기 139,000 179,000 249,000
준성수기 169,000 199,000 279,000
성수기1 219,000 249,000 329,000
극성수기 409,000 409,000 409,000
성수기2 249,000 249,000 329,000
9/1 ~ 9/31 139,000 169,000 249,000
10/1 139,000 169,000 249,000
10/12 ~ 10/31 139,000 169,000 249,000
10/2 ~ 10/11 추석 299,000 359,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
바리(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 비수기 99,000 129,000 199,000
준성수기 129,000 149,000 229,000
성수기1 179,000 199,000 279,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
성수기2 199,000 199,000 279,000
9/1 ~ 9/31 99,000 129,000 199,000
10/1 99,000 129,000 199,000
10/12 ~ 10/31 99,000 129,000 199,000
10/2 ~ 10/11 추석 259,000 309,000 309,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
풀라(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 비수기 99,000 129,000 199,000
준성수기 129,000 149,000 229,000
성수기1 179,000 199,000 279,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
성수기2 199,000 199,000 279,000
9/1 ~ 9/31 99,000 129,000 199,000
10/1 99,000 129,000 199,000
10/12 ~ 10/31 99,000 129,000 199,000
10/2 ~ 10/11 추석 259,000 309,000 309,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
볼로냐(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 비수기 119,000 149,000 219,000
준성수기 149,000 169,000 249,000
성수기1 199,000 219,000 299,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
성수기2 219,000 219,000 299,000
9/1 ~ 9/31 119,000 149,000 219,000
10/1 119,000 149,000 219,000
10/12 ~ 10/31 119,000 149,000 219,000
10/2 ~ 10/11 추석 279,000 329,000 329,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
리에카(오션뷰/스파/애견동반/개별바베큐) 비수기 119,000 149,000 219,000
준성수기 149,000 169,000 249,000
성수기1 199,000 219,000 299,000
극성수기 379,000 379,000 379,000
성수기2 219,000 219,000 299,000
9/1 ~ 9/31 119,000 149,000 219,000
10/1 119,000 149,000 219,000
10/12 ~ 10/31 119,000 149,000 219,000
10/2 ~ 10/11 추석 279,000 329,000 329,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401(오션뷰/애견동반) 비수기 59,000 89,000 139,000
준성수기 89,000 109,000 149,000
성수기1 139,000 159,000 199,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
성수기2 159,000 159,000 199,000
9/1 ~ 9/31 59,000 89,000 139,000
10/1 59,000 89,000 139,000
10/12 ~ 10/31 59,000 89,000 139,000
10/2 ~ 10/11 추석 189,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402(오션뷰/애견동반) 비수기 69,000 99,000 149,000
준성수기 99,000 119,000 169,000
성수기1 149,000 169,000 219,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
성수기2 169,000 169,000 219,000
9/1 ~ 9/31 69,000 99,000 159,000
10/1 69,000 99,000 159,000
10/12 ~ 10/31 69,000 99,000 159,000
10/2 ~ 10/11 추석 199,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
403(오션뷰/애견동반) 비수기 69,000 99,000 149,000
준성수기 99,000 119,000 169,000
성수기1 149,000 169,000 219,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
성수기2 169,000 169,000 219,000
9/1 ~ 9/31 69,000 99,000 159,000
10/1 69,000 99,000 159,000
10/12 ~ 10/31 69,000 99,000 159,000
10/2 ~ 10/11 추석 199,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
404(오션뷰/애견동반) 비수기 69,000 99,000 149,000
준성수기 99,000 119,000 169,000
성수기1 149,000 169,000 219,000
극성수기 299,000 299,000 299,000
성수기2 169,000 169,000 219,000
9/1 ~ 9/31 69,000 99,000 159,000
10/1 69,000 99,000 159,000
10/12 ~ 10/31 69,000 99,000 159,000
10/2 ~ 10/11 추석 199,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
405(오션뷰/애견동반) 비수기 49,000 89,000 139,000
준성수기 89,000 109,000 149,000
성수기1 139,000 159,000 199,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
성수기2 159,000 159,000 199,000
9/1 ~ 9/31 59,000 89,000 139,000
10/1 59,000 89,000 139,000
10/12 ~ 10/31 59,000 89,000 139,000
10/2 ~ 10/11 추석 189,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 스파/월풀, 와이파이, 식탁, 드라이기, 인덕션, 전자레인지, 타월, 바다전망

Information

펜션정보
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
최대인원 3~4인 객실의 경우 가족 외에 투숙 불가합니다.
애견동반을 원할 경우 사전 문의 및 상담 필수, 객실당 7kg미만 1마리만 가능 (1박 20,000원)

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인 및 아동 (3세이상) : 1인 20,000원
- 유아(36개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[개별바베큐]
- 종류: 가스그릴
- 가능객실: 산마리노,스플리트,바리,풀라,리에카,볼로냐 (401,402,403,404,405 객실은 바베큐불가, 간단한 조리만 가능)
- 이용요금: 기본 2인 기준 30,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 당일
- 이용시간: 입실 후~22시까지
- 제공품목 : 테이블보, 나무젓가락2개, 종이컵4개, 종이앞접시 4개, 석쇠1개, 햇반 2개
※ 비바람이 심할 경우 이용 불가

[스파]
- 이용객실: 산마리노,스플리트,바리,풀라,리에카,볼로냐
- 종류: 월풀스파
- 수용인원 : 객실 기준인원에 따름
- 이용요금: (1박기준/현장결제) 무료
- 이용시간: 입실후~22시까지
- 물온도: 조절 가능
- ※ 입욕제 사용 불가

[바다전망 카페]
- 운영 시간: 09시~18시
- 판매 품목: 아이스 아메리카노, (HOT) 라떼 등

[애견동반]
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게: 7kg
- 제한마릿수: 1마리 (객실당)
- 애견비품: 식기 한세트 및 패드 2장지급 (그 외 용품은 개별지참)
- 애견 동반 시 주의사항
펜션내에서 모든 반려견은 목줄,배변봉투를 꼭 지참하여 이동해주시길 바랍니다.
시바견, 진도견, 웰시코기, 비글, 닥스훈트, 스피츠, 코카스파니엘 입실 불가합니다.
공격성이 있는 견은 목줄, 입마개 필수이며 미착용 또는 사고발생 시 퇴실처리 될 수 있습니다.
생리중인 반려견은 기저귀를 착용해 주시고 마킹을 하는 반려견은 매너벨트를 착용해 주시길 바랍니다.
반려견의 돌발행동이나 부주의로 인한 사고 및 피해는 견주의 책임이므로 통제 부탁드립니다.
공용 및 개인공간 (주차장,데크 등)의 반려견 배설물 등은 즉각 정리 부탁드립니다.
객실 및 침구류(쇼파,커텐,수건 등) 파손 및 오염시 동급 제품으로 구매 비용을 청구합니다.
객실 내에서는 반려견을 목욕시킬 수 없습니다.(야외 활동 후에는 발을 깨끗이 닦아주세요)
반려견이 월풀 스파에 입장할 수 없으며, 모터 고장의 원인이 될 수 있습니다.

[편의시설]
- 주차장 (객실당 1대 주차가능)
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- 무료 Wi-Fi
- OTT 시청가능(본인 계정필요)

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창